You are here: Local > ImcFrance > ImcNantes > ImcNantesCompta
<
ImcNantes
Récapitulatif de nos dépenses :
- Frais fixes : Cotisation B17 : 25 €uros par an, plus 12 €uros par
mois pour les réunions, soit 289 € par an
- Frais occasionels : 55 €uros pour les autocollants, achat carte
de photocopie 30 €uros.
- Frais possibles : 15 €uros (ou moins ou plus ) par mois si on
opte pour un serveur autonome.
Nos frais fixes sont de 289 €uros par an pour
B17. Si on y ajoute les autocollants et une carte de photocopie et des
frais de serveurs (30 + 15x1 = 210), nous serions à environ
5OO €uros par an.
Il nous faut donc des revenus mensuels autour de cette somme.
En partant sur la base que nous sommes une dizaine dans le collectif, ça
nous ferait comme cotisation, par personne et par mois, environ 4,5 euros
(4,5x10x12 = 540 €). Cela nous permet de fonctionner correctement en pouvant parer certains frais imprévus.
La politique adoptée est la libre participation du montant de chacunE en demandant juste à chacunE de prévoir sur l'année ce qu'il/elle peut donner par mois, histoire de prévoir le budget. Bien sûr si une personne a des problèmes de tunes, à elle de donner ce qui lui convient.
Voici le tableau des comptes du collectif d'Indymedia Nantes:
Dernière mise à jour : 21 Février 2006
| | Recettes | Dépenses | Objet | Total |
| Décembre 2004 | 43 € | | Cotis Membres | |
| | | 5 € | Réu B17 | |
| | | 55 € | Stickers | |
| Total | | | | - 17 € |
| Janvier 2005 | 40 € | | Cotis Membres | |
| | | 10 € | Réu B17 | |
| Total | | | | 13 € |
| Février 2005 | 40 € | | Cotis Membres | |
| | | 10 € | Réu B17 | |
| Total | | | | 43 € |
| Mars 2005 | 41 € | | Cotis Membres | |
| | | 6 € | Réu B17 | |
| | | 25 € | Cotis B17 2005 | |
| Total | | | | 53 € |
| Avril 2005 | 40 € | | Cotis Membres | |
| | | 12 € | Réu B17 | |
| Total | | | | 81 € |
| Mai 2005 | 40 € | | Cotis Membres | |
| | | 12 € | Réu B17 | |
| | | 20 € | Particip. voyage Liège | |
| Total | | | | 89 € |
| Juin 2005 | 21 € | | Cotis Membres | |
| | | 12 € | Réu B17 | |
| Total | | | | 98 € |
| Juillet 2005 | 21 € | | Cotis Membres | |
| | | 10 € | Réu B17 | |
| Total | | | | 109 € |
| Août 2005 | 19 € | | Cotis Membres | |
| | | 10 € | Réu B17 | |
| Total | | | | 118 € |
| Septembre 2005 | 45 € | | Cotis Membres | |
| | | 12 € | Réu B17 | |
| Total | | | | 151 € |
| Octobre 2005 | 27 € | | Cotis Membres | |
| | | 12 € | Réu B17 | |
| Total | | | | 166 € |
| Novembre 2005 | 5 € | | Cotis Membres | |
| | | 12 € | Réu B17 | |
| Total | | | | 159 € |
| Décembre 2005 | 30 € | | Cotis Membres | |
| | | 12 € | Réu B17 | |
| | | 20 € | Frais W-E relationnel | |
| Janvier 2006 | 17 € | | Cotis Membres | |
| | | 12 € | Réu B17 | |
| | | 25 € | Cotis B17 année 2006 | |
| Février 2006 | 0 € | | Cotis Membres | |
| | | 12 € | Réu B17 | |
| Total | 429 | 304 | * | *125 € |
to top
Local.ImcNantesCompta moved from Local.Compta on 08 Dec 2004 - 00:28 by DjRom -
put it back