You are here: Local > ImcUruguay > ImcUruguayManualAdministracion > ImcUruguayAdministracionCategorias
Categorías y editoriales
Este es el mantenimiento de las categorías y dentro de cada una, los editoriales que aparecen.
Funcionalidad
- agregar/modificar categorías
- agregar/modificar editoriales
Muestra una lista de las categorías. Haciendo click en una categoría se ven sus editoriales.
Orden: tanto la lista de categorías como la de editoriales tienen unos números a la derecha. Estos números son para darles un orden. Uno puede cambiar los números y presionar el botón “reorder” para hacer efectivo el cambio.
Por ejemplo, si queremos que una editorial quede en el tope, le damos un número más grande que el resto y presionamos reorder.
Los estados de la editorial: como una editorial puede estar en estado “Portada”, “Archivado” u “Oculto”, cada categoría tiene tres listas de editoriales, una para cada estado. Cuando se entra a una categoría se muestran arriba links para elegir la lista.
Cuando se edita/agrega un editorial los campos son los siguientes:
| Campo | Descripción |
| Estado | portada es para los actuales |
| Título corto | es el identificador para la administración de categorías |
| Título largo | lo que se ve en la portada |
| Nombre de la plantilla | el formato que se va a usar para mostrar la editorial |
| Número de orden | el mismo número que aparece en la lista de editoriales para ordenarlas |
| Fecha mostrada | fecha que aparece en la portada |
| Created on | parece que se puede modificar, en fin... |
| URL de la imagen | si corresponde imagen (ver Plantilla) poner ésta. Se debe subir la imagen previamente (ver sección de Subir Imágenes, en el índice principal de Administración). |
| Enlace | ... |
| Summary | Es el texto que va a aparecer en la portada. La idea es poner un texto que tenga html, por ejemplo para poner cosas en negrita (...) y enlaces a los distintos artículos que conforman la noticia, así como links a noticias relacionadas (...). |
Cuando se agrega/edita una categoría los campos son los siguientes:
| Name | identificador interno |
| Description | nombre que se muestra en la página para entrar a dicha categoría |
| Número de orden | el mismo número que aparece en la lista de categorías |
| Longitud del resumen | la cantidad de articulos que va a aparecer en la columna derecha de la categoría. |
| Nombre de la plantilla | ... |
| Platilla por defecto | la plantilla que se ofrece por defecto para cada nueva editorial (ver campos de editorial). |
| Tipo de noticias | Que tipo de columna de articulos de la derecha habra. "Ninguna NOticia" para que no haya columna de publicación abierta. "Noticias Estandar" para que haya una sola columna donde aparezcan todos los articulos. "Todas las noticias" para que aparezca dividido entre noticias locales y globales. |
| Tipo de columna de centro | hay dos opciones, con o sin columna de centro. Si no hay columna de centro no hay editoriales. |
| Descripción larga | ... (no sé dónde aparece). |
--
HeliosAlonso - 22 Aug 2002
--
GaBa - 07 Dec 2002
to top
Local.ImcUruguayAdministracionCategorias moved from Local.AdministracionCategorias on 19 Oct 2005 - 13:30 by AlsteR -
put it back