Fecha Descripci\xF3n Ingreso Gasto Balance
4-25 junio 2003 Recaudaci\xF3n de fondo 920.00 0.0 920.00
  Incorporaci\xF3n 0.0 9.00 911.00
  Videos 0.0 15.00 896.00
  Reembolso 'domain' indymediapr.org 0.0 17.50 878.50
  Pago de exenci\xF3n contributiva 0.0 300.00 578.50
14 octubre 2003 1,000 copias promo subVERSIONES 'un pocillo' 0.0 $7.00 $571.50
30 octubre 2003 5,000 flyers promo +subVERSIONES cineforo independiente 0.0. $325.00 $246.50
Noviembre 2003 +subVERSIONES cineforo independiente Ingreso TOTAL: $500.00 -$140 para uso de proyector 3 noches $360.00 Total +subVERSIONES + $246.50= $606.50
Enero 2004 C\xE1mara de foto digital Olympus Camedia D-390 y Tarjeta de 128MB 0.0 $193.10 $413.50
Abril 2004 Guajanas subV $90.00 $0 $503.50
Abril-Mayo 2004 Tertulia y Claridad SubV $0.00 $68.00 en copias de promo y volantes $435.50
Junio 2004 Bater\xEDas indycam $0.00 $15.00 $420.50
Julio 2004 Desobediencia Civil Cibern\xE9tica $0.00 $20.00 Mini DV $400.50
Julio 2004 IRS $0.00 $180.00 $220.00
Julio 2004 Copias subVERSIONES 4WW $0.00 $15.00 copias promo $205.50
Julio 2004 subVERSIONES 4WW $182.00 $0.00 $387.50
Agosto 2004 Cobertura Brigada Internacionalista Venezuela Bolivariana $0.00 $30.00 $357.50
Septiembre 2004 Pago 'domain' indymediapr.org $0.00 $85.00 $272.50
Septiembre 2004 Cobertura Brigada Internacionalista NYC $0.00 $83.96 $188.54
Septiembre 2004 Promo subVERSIONES de la Calle $0.00 $35.00 $152.54
Noviembre 2004 Promo subVERSIONES Nuyo $0.00 $150.00 $3.54
-- CesarGerena - 8 Sep. 2004
Topic revision: r11 - 06 Nov 2004, CesarGerena
This site is powered by FoswikiCopyright © by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems regarding Foswiki? Send feedback